ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ
| Наименование категории | Общая | Стандарт | Латина |
| Дети соло школа | 10 | ||
| Беби (2 танца) | 1 | ||
| Дети школа | 8 | ||
| Ювеналы 1 школа | 9 | ||
| Ювеналы 2 школа | 11 | ||
| Юниоры 1+2 школа | 4 | ||
| Ювеналы 1+2 соло школа | 6 | ||
| Юниоры 1+2 соло школа | 3 | ||
| Дети Н | 6 | ||
| Ювеналы 1 Н | 11 | ||
| Ювеналы 2 Н | 9 | ||
| Ювеналы 1 Е | 6 | ||
| Ювеналы 1 Е | 10 | ||
| Ювеналы 2 Е | 6 | ||
| Ювеналы 2 Е | 5 | ||
| Ювеналы 1+2 соло Н | 3 | ||
| Юниоры 1+2 соло Н | 6 | ||
| Юниоры 1+2 Н | 5 | ||
| Юниоры 1+2 Е | 13 | ||
| Юниоры 1+2 Е | 16 | ||
| Ювеналы 1+2 соло Е | 0 | ||
| Ювеналы 1+2 соло Е | 1 | ||
| Юниоры 1+2 соло Е | 2 | ||
| Юниоры 1+2 соло Е | 6 | ||
| Ювеналы 1+2 Д | 5 | ||
| Ювеналы 1+2 Д | 9 | ||
| Юниоры 1+2 Д | 17 | ||
| Юниоры 1+2 Д | 17 | ||
| Хобби Е | 4 | ||
| Хобби Е | 1 | ||
| Хобби Д+С | 6 | ||
| Хобби Д+С | 10 | ||
| Юниоры 1 С | 6 | ||
| Юниоры 1 С | 7 | ||
| Юниоры 2 С | 5 | ||
| Юниоры 2 С | 9 |
Всего зарегистрировано: 253 участий
